产品 | 中文名称 | 中位数点差 | 初始保证金 | 合约大小 | 最小交易金额 | 强平保证金水平 | 单笔可交易 | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
AUDUSD | 澳元美元 | 2.1 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | -0.30% | -2.00% |
EURUSD | 欧元美元 | 2 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -3.20% | 0.10% |
GBPUSD | 英镑美元 | 2.5 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -2.50% | -0.60% |
NZDUSD | 纽元美元 | 2.7 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | -0.10% | -2.20% |
USDCAD | 美元加元 | 2.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.30% | -1.80% |
USDCHF | 美元瑞郎 | 2.5 | 300美元/手 | 100000 | 3美元 | 30% | 0.01-50 | 0.30% | -3.40% |
USDJPY | 美元日元 | 1.9 | 600美元/手 | 100000 | 6美元 | 30% | 0.01-50 | -0.40% | -2.70% |
AUDJPY | 澳元日元 | 2.4 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | 0.10% | -3.10% |
CADJPY | 加元日元 | 3.7 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -0.80% | -2.30% |
EURJPY | 欧元日元 | 2.2 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.90% | -1.20% |
GBPUSD | 英镑日元 | 3.7 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -1.30% | -1.80% |
USDCNH | 美元离岸人民币 | 22.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -5.60% | -0.90% |
EURGBP | 欧元英镑 | 3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -2.2% | -0.9% |
EURCAD | 欧元加元 | 3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -3.6% | 0.6% |
EURAUD | 欧元澳元 | 3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -3.5% | 0.5% |
EURNZD | 欧元纽元 | 3.6 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -4.0% | 1.0% |
GBPCAD | 英镑加元 | 3.6 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -2.7% | -0.3% |
GBPCHF | 英镑瑞郎 | 3.6 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -0.5% | -2.6% |
GBPAUD | 英镑澳元 | 3.6 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -2.8% | 0.1% |
AUDCAD | 澳元加元 | 2 | 200美元/手 | 100000 | 2美元 | 30% | 0.01-50 | -2.0% | -1.0% |
AUDCHF | 澳元瑞郎 | 2 | 200美元/手 | 100000 | 2美元 | 30% | 0.01-50 | 0.7% | -3.7% |
AUDNZD | 澳元纽元 | 2 | 200美元/手 | 100000 | 2美元 | 30% | 0.01-50 | -1.8% | -1.3% |
CADCHF | 加元瑞郎 | 2.3 | 200美元/手 | 100000 | 2美元 | 30% | 0.01-50 | 0.9% | -3.9% |
NZDCHF | 纽元瑞郎 | 2.3 | 200美元/手 | 100000 | 2美元 | 30% | 0.01-50 | 0.75% | -3.75% |
CHFJPY | 瑞郎日元 | 2.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -3.2% | -1.75% |
USDSGD | 美元新加坡元 | 2.3 | 400美元/手 | 100000 | 4美元 | 30% | 0.01-50 | -2.5% | -2.6% |
必拓环球(BT Global)产品保证金细则,点差,利息优惠详情,请查看产品合约细则,产品到期时间请查看